Charakterystyka
Opis
Informacje o produkcie:
Nr artykułu: TB-604978818330
Kategoria zaopatrzenia: Punktowe
Dotyczy płci: mężczyzna
Kategoria odzieży dla rodziców i dzieci: Inne
Dotyczy osób: strój ojca i syna
Wzór: paski
Grubość: Cienki przekrój
Standard próbkowania AQL: Brak
Kolor: zielony garnitur, mały garnitur Zouju, niebieski garnitur, czerwony garnitur, kolor
Informacje o rozmiarze:
Rozmiar: skarb męski 90cm, skarb męski 100m, skarb męski 110cm, skarb męski 120cm, skarb męski 130cm, skarb męski 140cm, skarb męski 150cm, skarb męski 160cm, skarb kobiecy 90cm, skarb kobiecy 100
| Chłopiec | ||||||||
| Rozmiar | Długość | Biust | Ramię | Rękaw | Długość spodni | Biodra | Wysokość | Waga |
| 90 | 37 | 60 | 24,5 | 10,5 | 30 | 62 | 80-90cm | 15-20 kg |
| 100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 32 | 66 | 90-100cm | 20-25 kg |
| 110 | 43 | 68 | 27,5 | 11,5 | 34 | 70 | 100-110cm | 25-30 kg |
| 120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 36 | 74 | 110-120cm | 30-40kg |
| 130 | 49 | 76 | 30,5 | 12,5 | 38 | 78 | 120-130cm | 40-50kg |
| 140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 40 | 82 | 130-140cm | 50-60kg |
| 150 | 55 | 84 | 33,5 | 13,5 | 42 | 86 | 140-145cm | 60-65 kg |
| 160 | 57 | 88 | 35 | 13,5 | 44 | 90 | 145-150cm | 65-70kg |
Dziewczyna | ||||||||
| rozmiar | Długość | Biust | Ramię | Rękaw | Długość spodni | Biodra | Wysokość | Waga |
| 90 | 37 | 60 | 24,5 | 10,5 | 45 | 66 | 80-90cm | 15-20 kg |
| 100 | 40 | 64 | 26 | 11 | 50 | 70 | 90-100cm | 20-25 kg |
| 110 | 43 | 68 | 27,5 | 11,5 | 54 | 74 | 100-110cm | 25-30 kg |
| 120 | 46 | 72 | 29 | 12 | 60 | 78 | 110-120cm | 30-40kg |
| 130 | 49 | 76 | 30,5 | 12,5 | 64 | 82 | 120-130cm | 40-50kg |
| 140 | 52 | 80 | 32 | 13 | 68 | 86 | 130-140cm | 50-60kg |
| 150 | 55 | 84 | 33,5 | 13,5 | 72 | 90 | 140-145cm | 60-65 kg |
| 160 | 57 | 86 | 35 | 13,5 | 77 | 94 | 145-150cm | 65-70 kg |
| Mężczyzna | ||||||||
| rozmiar | Długość | Biust | Ramię | Rękaw | Długość spodni | Biodra | Wysokość | Waga |
| M | 68,5 | 98 | 43,5 | 19,5 | 50 | 102 | 160-165cm | 90-110kg |
| L | 70 | 102 | 45 | 20 | 52 | 106 | 165-170cm | 110-130kg |
| XL | 71,5 | 106 | 46,5 | 20,5 | 54 | 110 | 170-175cm | 130-150kg |
| 2XL | 73 | 110 | 48 | 21 | 56 | 114 | 175-180cm | 150-170kg |
| 3XL | 74,5 | 114 | 49,5 | 21,5 | 58 | 118 | 180-185cm | 170-200kg |
| Kobieta | ||||||||
| rozmiar | Długość | Biust | Ramię | Rękaw | Długość spodni | Biodra | Wysokość | Waga |
| S | 58,5 | 86 | 35,5 | 13,5 | 83 | 116 | 150-155cm | 70-85kg |
| M | 60 | 90 | 37 | 14 | 85 | 120 | 155-160cm | 85-100kg |
| L | 61,5 | 94 | 38,5 | 14,5 | 87 | 124 | 160-165cm | 100-115 kg |
| XL | 63 | 98 | 40 | 15 | 89 | 128 | 165-170cm | 115-130kg |
| 2XL | 64,5 | 102 | 41,5 | 15,5 | 91 | 132 | 170-175cm | 130-150kg |
Notatka
1. Rozmiary azjatyckie są o 1 do 2 rozmiarów mniejsze niż w przypadku Europejczyków i Amerykanów. Wybierz większy rozmiar, jeśli Twój rozmiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami. Proszę pozwolić na różnice 2-3 cm ze względu na pomiary ręczne.
2. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów przed zakupem przedmiotu. Jeśli nie wiesz, jak wybrać rozmiar, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
3. Jak wiadomo, różne komputery wyświetlają kolory inaczej, rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od poniższego obrazu.
Lista pakowania:
Garnitur rodzic-dziecko x1