Męskie buty ochronne ze stalowym noskiem, antyprzebiciowe i antyzgnieceniowe, zapewniające bezpieczeństwo stóp w pracy.
1 Opinie
4
Wszystkie recenzje zaufanych klientów
C
ca******77
30 Mar 2026
Charakterystyka
Kolor
2008 Black And Green, 2008 Black And Red, 2008 Black And White, Niebieski, Czerwony, BIAŁYRozmiar buta
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Tworzywo
Cloth, OthersOpis
Informacje o produkcie
Kolor: 2008 czarno-biały, 2008 czarno-czerwony, 2008 czarno-zielony
Funkcja: Uszkodzenie przeszywające
Materiał: Podeszwa zewnętrzna MD, tkana cholewka
Górny styl: niski krój
Rozmiar: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
| NAS | EUR | Wielka Brytania | AUS | JPN | KOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7,5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7,5 | 7,5 | 26 | 257 |
| 8,5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8,5 | 8,5 | 27 | 263 |
| 9,5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9,5 | 9,5 | 28 | 270 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10,5 | 10,5 | 29 | 276 |
| 11,5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11,5 | 11,5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Lista pakowania
Para butów
Zobacz więcej
Identyfikator produktu: 471086 W magazynie: 475 1.27K Wyświetlenia
Ogłoszenia z tej samej kategorii
Zobacz więcej